Senest opdateret: 8. september 2026
Finalen spilles d. 19. september i Hedensted.
| Hold der har kvalificeret sig til finalen |
|---|
| DobbeltBogeyBluesBrothers Brix&Duus Graystone Lucky Shots Mulligan Golfers M&A Legal Pink Panther Team Underberg |
Pulje A
| Perioder | Hold | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 20. april – 14.juni | Brix&Duus – Trippel Bogey | ½-½ (delt) | |
| Trippel Bogey – Mulligan Golfers | 0-1 (1/0) | ||
| Mulligan Golfers – Brix&Duus | 1-0 (5/4) | ||
| 15. juni – 11. september | Trippel Bogey – Brix&Duus | 0-1 (7/5) | |
| Brix&Duus – Mulligan Golfers | 1-0 (2/0) | ||
| Mulligan Golfers – Trippel Bogey | 1-0 (1/0) |
Pulje B
| Perioder | Hold | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 20. april – 14.juni | Pink Panther – Team Underberg | 1-0 (6/5) | |
| Team Underberg – Birdies | 1-0 (8/7) | ||
| Birdies – Pink Panther | 1-0 (1/0) | ||
| 15. juni – 11. september | Team Underberg – Pink Panther | ½-½ (delt) | |
| Pink Panther – Birdies | 1-0 (6/4) | ||
| Birdies – Team Underberg | 0-1 (3/1) |
Pulje C
| Perioder | Hold | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 20. april – 14.juni | Lucky Shots – Team Guinness & Gruyére | ½-½ (delt) | |
| Team Guinness & Gruyére – DobbeltBogeyBluesBrothers | 0-1 (7/5) | ||
| DobbeltBogeyBluesBrothers – Lucky Shots | 1-0 (5/4) | ||
| 15. juni – 11. september | Team Guinness & Gruyére – Lucky Shots | 0-1 (2/0) | |
| Lucky Shots – DobbeltBogeyBluesBrothers | 1-0 (5/4) | ||
| DobbeltBogeyBluesBrothers – Team Guinness & Gruyére | 1-0 (4/3) |
Pulje D
| Perioder | Hold | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 20. april – 14.juni | Joystick – M&A Legal | 1-0 (5/4) | |
| M&A Legal – Graystone | 1-0 (1/0) | ||
| Graystone – Joystick | 0-1 (4/2) | ||
| 15. juni – 11. september | M&A Legal – Joystick | ikke spillet | |
| Joystick – Graystone | ikke spillet | ||
| Graystone – M&A Legal | ikke spillet |